Obecní úřad Strašín
Strašín 16, 342 01 Sušice
vítr | západní, 2.14 m/s |
tlak | 1016 hPa |
vlhkost | 100 % |
srážky | 6.65 mm |
sněžení | 3.78 mm |
ráno | mírné sněžení -1 °C | |
odpoledne | sněžení 0 °C | |
večer | zataženo -3 °C | |
noc | oblačno -5 °C |
vítr | severní, 2.84 m/s |
tlak | 1023 hPa |
vlhkost | 77 % |
vítr | severní, 1.83 m/s |
tlak | 1024 hPa |
vlhkost | 79 % |
sněžení | 0.1 mm |
vítr | východní, 4.12 m/s |
tlak | 1028 hPa |
vlhkost | 71 % |
sněžení | 0.13 mm |
Projekty
Zajímavosti a osobnosti obce