Obecní úřad Strašín
Strašín 16, 342 01 Sušice
vítr | východní, 2.85 m/s |
tlak | 1019 hPa |
vlhkost | 36 % |
večer | skoro jasno 21 °C | |
noc | skoro jasno 17 °C |
vítr | západní, 7.17 m/s |
tlak | 1012 hPa |
vlhkost | 48 % |
srážky | 1.15 mm |
vítr | západní, 6.8 m/s |
tlak | 1014 hPa |
vlhkost | 35 % |
vítr | západní, 3.76 m/s |
tlak | 1013 hPa |
vlhkost | 32 % |
Projekty
Zajímavosti a osobnosti obce