Obecní úřad Strašín
Strašín 16, 342 01 Sušice
vítr | východní, 2.64 m/s |
tlak | 1006 hPa |
vlhkost | 50 % |
srážky | 2.9 mm |
ráno | oblačno 8 °C | |
odpoledne | jasno 20 °C | |
večer | slabý déšť 13 °C | |
noc | oblačno 9 °C |
vítr | západní, 2.21 m/s |
tlak | 1007 hPa |
vlhkost | 80 % |
srážky | 5.27 mm |
vítr | severozápadní, 2.62 m/s |
tlak | 1015 hPa |
vlhkost | 78 % |
srážky | 0.18 mm |
vítr | severovýchodní, 3.2 m/s |
tlak | 1019 hPa |
vlhkost | 90 % |
srážky | 1.14 mm |
Projekty
Zajímavosti a osobnosti obce