Obecní úřad Strašín
Strašín 16, 342 01 Sušice
| vítr | severovýchodní, 1.52 m/s |
| tlak | 1024 hPa |
| vlhkost | 55 % |
| večer | skoro jasno -7 °C | |
| noc | skoro jasno -9 °C |
| vítr | severovýchodní, 1.52 m/s |
| tlak | 1013 hPa |
| vlhkost | 56 % |
| vítr | severovýchodní, 1.38 m/s |
| tlak | 1004 hPa |
| vlhkost | 61 % |
| vítr | severovýchodní, 1.68 m/s |
| tlak | 1002 hPa |
| vlhkost | 56 % |
Projekty
Zajímavosti a osobnosti obce